Cód.: 1344076
Achocolatado em Pó Original Toddy 480g + Econômica
Vendido e entregue por Clube Extra
R$ 11,29
Descrição do produto
Sabor inconfundível no seu leite e nas suas receitas! Toddy é uma marca de mais de 80 anos no mercado; amada e presente dentro do portfólio de achocolatados.
Outros
Nome Principal do Item | Achocolatado |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Toddy |
Altura (cm) | 180 |
Largura (cm) | 152 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Mantenha a embalagem sempre bem fechada. |
Ingredientes | Açúcar, cacau, extrato de malte de cevada, sal, vitaminas [ácido L-ascórbico (vitamina C), niacinamida (vitamina B3), maltodextrina, acetato de retinila (vitamina A), vitamina B3, tiamina mononitrato (vitamina B1), cloridrato de piridoxina (vitamina B6) e riboflavina (vitamina B2)], aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. |
Peso Bruto | 492 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 480 |
Profundidade (cm) | 92 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | original |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 18 g | ** |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 26 mg | 1 |
Valor energético | 77 kcal | 4 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Vitamina B1 | 0.18 mg | 15 |
Vitamina B2 | 0.2 mg | 15 |
Vitamina B3 | 2.4 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.2 mg | 15 |
Vitamina C | 6.8 mg | 15 |
Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.