Formas de parcelamento
Pão De Forma SEVEN BOYS Pacote 450g
Cód.: 3738542
R$ 8,39
Preço por 100g - R$ 1,86
Descrição do produto
Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal de palma, sal, emulcificantes mono e diglicerídios de ácidos graxos, estearoil -2-lactil lactato de sódio e lecitina de soja e conservante: propionato de cálcio. CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Farro | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Freekeh | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Espelta | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Seven Boys |
Altura (cm) | 29 |
Largura (cm) | 11 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Feche a embalagem após o consumo. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo de soja, sal, glúten, sal hipossódico e conservadores propionato de cálcio e sorbato de potássio. |
Peso Bruto | 450 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 450 |
Profundidade (cm) | 11.35 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2,5 fatias
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 25 g | 8 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 1.2 g | 5 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.2 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.4 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.2 g | 1 |
Gorduras Totais | 0.9 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 4.5 g | 6 |
Sódio | 182 mg | 8 |
Valor energético | 126 kcal | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.