Formas de parcelamento
Queijo Gorgonzola Pedaço VIGOR 180g
Cód.: 0079952
R$ 23,38
Preço por 1kg - R$ 129,88
Produto de peso variável
Preço estimado que pode ser ajustado em até 10% após a pesagem final. Essa diferença será cobrada ou estornada, conforme necessário.
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite tratado termicamente, fermento lactico, coalho, cloreto de cálcio e de sódio, penicilliun roquefort.
Característica Geral
Marca | Vigor |
Altura (cm) | 1 |
Largura (cm) | 1 |
Conversão Unidade | 33 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1000 |
Profundidade (cm) | 1 |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 30g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 170mg | 21 |
Sódio | 330mg | 14 |
Colesterol | 15mg | 5 |
Gorduras saturadas | 4,0g | 16 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 6g | 12 |
Fibras Alimentares | 0g | 0 |
Gorduras totais | 8,0g | 10 |
Valor calórico | 100kcal | 4 |
Ferro | ** | 0 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.
(**)Quantidade não significativa.