Cód.: 0268066
Margarina Original com Sal Zero Lactose Becel Pote 500g
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Água, óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, cloreto de potássio, vitaminas ("E", "A", "B6", "ácido fólico", "D", "E" "B12"), estabilizante mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estéres de poliglicerol com ácido ricinoleico, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma idêntico ao natural de margarina), antioxidante EDTA cálcio dissódico e corantes urucum e cúrcuma.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Margarina |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Lactose | Sim |
Sal | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Becel |
Altura (cm) | 8.8 |
Largura (cm) | 12.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Água, óleos e gorduras vegetais totalmente hidrogenadas e interesterificadas**, sal, sal hipossódico, vitaminas (E,A), emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e poliglicerol polirricinoleato, conservante: sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico, aromatizante: aroma idêntico ao natural, antioxidantes: EDTA cálcico dissódico e TBHQ, corantes: urucum e cúrcuma. ** Bacillus thurigiensis, streptomyces viridochromogenes e agrobacterium tumefaciens |
Peso Bruto | 540 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 10.2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | original |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Ácido Linoleico | 1.6 g | ** |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.8 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 1.8 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | 4 |
Gorduras Totais | 3.6 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 60 mg | 3 |
Valor energético | 32 kcal | 2 |
Vitamina A | 160 mcg | 27 |
Vitamina E | 4 mg | 40 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.