Cód.: 5993222
Molho Shoyu Qualitá Frasco 150ml
Vendido e entregue por Clube Extra
R$ 4,49
Cartões Extra
+10% de desconto neste produto
pagando com o Cartão Extra
Descrição do produto
Ingredientes:
Água, sal, soja, milho, açúcar, corante caramelo e conservador sorbato de potássio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Molho |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Não Contém |
Soja | Contém |
Peixes | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 15.4 |
Largura (cm) | 5 |
Conteúdo Líquido | 150 |
Conversão Unidade | 29 |
Ingredientes | Água, sal, soja, milho, açúcar, corante caramelo III, realçador de sabor glutamato monossódico e conservador sorbato de potássio. |
Peso Bruto | 197.5 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Tabela nutricional
Porção de 15G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 1.8 g | 1 |
Sódio | 818 mg | 34 |
Valor energético | 7 kcal | 0 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.