Cód.: 3813812
Manjericão Orgânico TAEQ Unidade
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Lavar antes de consumir |
Outros
Nome Principal do Item | Manjericão |
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Sódio | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Produto Orgânico | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Taeq |
Altura (cm) | 26.48 |
Largura (cm) | 11.1 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Conservar em local seco e arejado ou sob refrigeração |
Peso Bruto | 120 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 100 |
Profundidade (cm) | 5.2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 2 xícaras de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 4 g | 4 |
Fibra Alimentar | 3 g | 12 |
Proteínas | 2 g | 4 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 21 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.