Cód.: 0160070
Refrigerante Laranja Fanta Garrafa 600ml
Descrição do produto
Com sabor irresistível e único, o Refrigerante FANTA Laranja faz muito sucesso no mercado entre os refrigerantes nacionais e internacionais. Produzido com água gaseificada, açúcar e suco de laranja é uma excelente opção para matar a sede! Compre Refrigerante FANTA Laranja Garrafa e experimente esse sabor inconfundível! Compartilhe com amigos e familiares!
Outros
Nome Principal do Item | Refrigerante |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Fanta |
Altura (cm) | 23.6 |
Largura (cm) | 7 |
Conteúdo Líquido | 600 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, sucos concentrados de laranja e maçã, vitamina C, reguladores de acidez ácido cítrico e citrato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural, sequestrantes hexametafosfato de sódio e EDTA cálcio dissódico, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, edulcorantes sucralose (4,2mg) e acesulfame de potássio (3,2mg) por 100ml, corante artificial amarelo crepúsculo FCF. |
Peso Bruto | 641.6 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Sol |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Sabor | Laranja |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 15 g | ** |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Sódio | 63 mg | 3 |
Valor energético | 62 kcal | 3 |
Vitamina C | 6.8 mg | 15 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.